--------------------------------------------------------------------------------
RESULTAT DU CHALLENGE DE TIR LONGUE DISTANCE DU 13 OCTOBRE 2007
JOURNEE DU: SAMEDI CATEGORIE: OPTIQUE TREPIED
Clt NOM 300 400 600 TOTAL
1 CAVALLIER Christ 100 98 93 291
2 REY claude 100 99 87 286
3 BARRILLIOT G 95 88 90 273
4 COPIN patrick 97 94 81 272
5 BEAUNIER F 100 92 79 271
6 LARRUE olivier 96 89 85 270
7 PREVEL J Michel 98 99 69 266
8 DENIS hervé 97 91 77 265
9 ISOARD C 86 93 86 265
10 SEDAT Georges 97 88 80 265
11 CASSANHOL Didier 94 90 79 263
12 MARCOU Valérie 96 96 70 262
13 SEIGNEURET Bruno 96 91 74 261
14 CAZENEUVE L 92 94 71 257
15 BAILLOT Christophe 97 95 65 257
16 DELBREIL Thierry 87 92 77 256
17 PLACIDE Sébastien 95 90 70 255
18 NGUYEN JP 97 84 71 252
19 GARREAU Marc 95 93 63 251
20 JACQUEMET Alain 94 97 57 248
21 FABRE Y 89 86 70 245
22 BAILLOT Daniel 79 98 68 245
23 DANEZAN G 90 77 74 241
24 CHASSAING E 93 96 48 237
25 LAMPREDI Aldo 90 88 54 232
26 SALVA Christian 98 94 38 230
27 BERNET M 96 77 54 227
28 YAHYA Mohamed 90 78 55 223
29 BERARD JM 46 92 77 215
30 SOUFFLET P 83 58 60 201
31 BEAUSSIER Philippe 95 89 0 184
32 MERRY J 72 68 41 181
33 SENEGAS Lionel 75 68 0 143
34 MOURLON J Pierre 92 0 0 92
35
TROPHEE DU 8° RPIMa Christophe CAVALLIER 514 points
TROPHEE Ph MULLOT Bruno PUT : 17,5 cm ( 7,5 x 10 )
VAINQUEUR DU DUEL: Marc GARREAU
JOURNEE DU: SAMEDI CATEGORIE: OPTIQUE BIPIED
Clt NOM 300 400 600 TOTAL
1 PALLOIX Pascal 97 98 94 289
2 CHATOT A 100 95 87 282
3 MONTEIL P 99 94 87 280
4 PORADOWSKI Sylvie 100 94 84 278
5 PUT Bruno 100 96 81 277
6 VALENTIN N 93 93 90 276
7 CASSE Thierry 96 93 87 276
8 HENAULT T 96 94 83 273
9 FERHANI Samir 98 91 81 270
10 POTHAIN G 90 91 89 270
11 BARBEREAU Renaud 97 91 81 269
12 TESAN D 88 93 88 269
13 BALY C 95 93 78 266
14 HUGOT Alain 94 88 83 265
15 SAINT MICHEL E 94 90 79 263
16 VALENTIN P 95 97 70 262
17 ARAGONES J 93 88 80 261
18 ABIVEN C 93 86 81 260
19 GORNES F 97 90 68 255
20 SAILLANT P 93 93 69 255
21 MICHEL G 91 92 70 253
[b]tom highway [/b]84 90 75 soit 249
22 MIGNARD Michel 87 91 71 249
23 VALENTIN O 98 68 81 247
24 HOURSON JM 96 94 55 245
25 DE REYNAL J 89 90 61 240
26 THENEGAL Christian 82 90 67 239
27 WARRE Lionel 94 85 60 239
28 MOISSINAC D 86 86 65 237
29 TRUCHET Emile 93 88 56 237
30 COULBOUEE P 83 85 67 235
31 CERDAN JM 92 93 49 234
32 DAUGERARD M 96 77 61 234
33 MAURICE D 97 88 48 233
34 QUILICI G 86 94 52 232
35 LECUREUIL V 93 85 52 230
36 VONIN JP 89 91 50 230
37 MARNET Maurice 64 80 76 220
38 MASSONNEAU Ph 92 81 39 212
39 GOUTTEBESSIS F 80 68 54 202
40 LANDART A 79 71 4 154
41 ASSEMAT D 76 62 11 149
42 JURY P 94 53 0 147
43 JANOT Denis 86 8 0 94
CATEGORIE: REGLEMENTAIRE GC
NOM 200 300 400 TOTAL
DELBREIL T 81 82 78 241
BEAUNIER F 65 59 44 216
BARRILLIOT G 83 61 45 189
YAHYAH M 89 53 30 172
PLACIDE S 51 73 44 168
MARCOU V 59 45 62 166
BEAUSSIER P 78 62 25 165
VONIN JP 73 23 59 155
MOISSINAC D 54 72 20 146
SEIGNEURET B 64 78 3 145
MIGNARD M 70 35 30 135
LAMPREDI A 77 1 37 115
SOUFFLET P 46 15 34 95
SAILLANT P 41 9 0 50
CATEGORIE: REGLEMENTAIRE PC
NOM 200 300 400 TOTAL OPTIQUE
BARBEREAU R 71 86 87 244
BALY C 94 81 67 242
LETORT S 86 80 75 241
PORADOWSKI S 92 75 64 231
CAVALLIER C 82 76 65 223
HENAULT T 73 60 34 216
ABIVEN C 84 75 52 211
CASSE T 73 73 59 205
MASSONNEAU P 79 40 63 182
BAILLOT C 88 62 20 170
MAURICE D 79 52 36 167
LARRUE O 47 66 38 151
NGUYEN JP 87 36 27 150
JURY P 73 43 28 144
WARRE L 73 66 0 139
GOUTTEBESSIS F 80 7 41 128
SENEGAS L 76 31 0 107
SAILLANT P 41 9 0 50
JANOT D 5 4 13 22
JOURNEE DU: DIMANCHE CATEGORIE: OPTIQUE TREPIED
Clt NOM 600
1 LARRUE O 174
2 BARRILLOT 168
3 CAVALLIER C 166
4 ISOARD C 157
5 MARCOU V 155
6 REY C 153
7 GARREAU M 149
8 SEDAT G 146
9 JACQUEMET A 144
10 SOUFFLET P 140
11 PLACIDE S 139
12 BAILLOT C 123
13 BEAUSSIER 121
14 YAHYAH M 120
15 SALVA C 118
16 LAMPREDI 118
17 CASSE T 115
18 CHASSAING 111
19 MOURLON 107
20 BERNET 94
21 BAILLOT D 84
22 NGUYEN JP 41
23 SEIGNEURET B 40
24 PREVEL 27
JOURNEE DU: DIMANCHE CATEGORIE: OPTIQUE BIPIED
Clt NOM 600
1 CHATOT A 172
2 PALLOIX 161
3 HENAULT 159
4 ABIVEN 155
5 CHATOT AL 155
6 BARBEREAU 142
30 PUT B 142
7 MIGNARD 140
8 MONTEIL P 139
9 FERHANI 137
10 VONIN JP 136
11 MOISSINAC 130
12 TRUCHET E 127
13 MAURICE D 127
BALY C 126
14 WARRE 125
15 GORNES F 123
16 DE REYNAL J 117
17 DAUGEARD M 110
18 JANOT 106
19 PORADOWSKI 106
20 GOUTTEBESSIS 102
21 LANDART A 99
32 POTHAIN 98
22 MULLOT P 75
37 CAZENEUVE L 72
23 JURY 69
29 SAINT MICHEL 58
24 SAILLANT P 57
JOURNEE DU :DIMANCHE CATEGORIE: REGLEM GROS CAL
Clt NOM 400
1 PLACIDE S 118
2 BEAUSSIER 109
3 BARRILLIOT G 82
4 SEIGNEURET B. 73
5 LAMPREDI A 67
6 YAHYAH M 64
7 MARCOU V 53
8 MIGNARD M 35
9 SOUFFLET P 33
10 MOURLON JP 31
JOURNEE DU :DIMANCHE CATEGORIE: REGLEM PETIT CAL
Clt NOM 400
1 BARBEREAU R 162
2 PORADOWSKI S 130
3 BALY CH 117
4 NGUYEN JP 97
5 MAURICE D 95
6 CASSE T 90
7 LETORT S 75
8 ABIVEN CH 64
9 JURY P 18
_________________
_________________
[img]